LADA (ВАЗ) Granta Седан
850 000 ₽
Ликвидация склада 2025
До конца акции:
от 987 000 ₽
в кредит от 6 169 ₽/ мес
Сейчас просматривают 3 человека
от 0%
Первоначальный взнос
не требуется
Подтверждения дохода
8 лет
Максимальный срок кредита
30 000 ₽
Скидка при онлайн заявке
| Марка | Тип кузова | Дверей / Мест | Класс | Страна-производитель |
|---|---|---|---|---|
| Granta Хэтчбек | Хэтчбек | 5/5 | B | Россия |
| Модификации | 1.6 МТ (90 л.с.) |
|---|---|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1596 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 90 л.с. (66 кВт) при 5000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 143 Н⋅м при 3800 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x75.6 мм |
| Код двигателя | ВАЗ-11182 |
| ГРМ | SOHC |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость | 179 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | 11.2 с |
| Расход топлива | |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.4/5.3/6.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 4268 мм |
| Ширина | 1700 мм |
| Высота | 1500 мм |
| Колёсная база | 2476 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Ширина передней колеи | 1430 мм |
| Ширина задней колеи | 1414 мм |
| Размер колёс | 175/65 R14, 185/55 R15 |
| Сверловка | DIA58.5 4x98 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET35, 6x15 ET35 |
| Дополнительная информация | |